سعر ومواصفات Sony Xperia 1 II
9/17/2020
إضافة تعليق
مواصفات Sony Xperia 1 II
| خلاصة | |
| الاسم | اكسبيريا 1 ii |
| الشاشة | 6.5 بوصة |
| الكاميرة | 12MP |
| ذاكرة RAM | 8GB |
| المعالج | Snapdragon 865 |
| البطارية | 4000mAh |
| نضام التشغيل | اندرويد 10 |
| الشبكة | |
| تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| الجيل 2G | نعم |
| الجيل 3G | نعم |
| الجيل 4G | نعم |
| الجيل 5G | نعم |
| سرعة الانترنيت | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A (6CA) Cat19 1600/150 ميجابت في الثانية، 5G 2+ Gbps DL |
| الشريحة | شريحتين |
| تاريخ الاصدار | |
| الاعلان | 2020 في 24 فبرايل |
| الاطلاق | 2020 في 22 ماي |
| الابعاد | |
| الارتفاع | 165.1 مليمتر |
| العرض | 71.1 مليمتر |
| السمك | 7.6 ميلمتر |
| الوزن | 181 جرام |
| الهيكل | |
| الواجهة | الزجاج (زجاج الغوريلا 6) |
| الظهر | الزجاج (زجاج الغوريلا 6) |
| الاطار | الألومنيوم |
| الماء والغبار | مقاوم للغبارIP65/IP68، والماء بعمق 1.5 متر مدة 30 دقيقة |
| الشاشة | |
| نوع الشاشة | شاشة OLED |
| الالوان | 1 بليون |
| قياس الشاشة | 6.5 بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | 84٪ |
| دقة الشاشة | 1644 × 3840 بكسل |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 6، وتدعم HDR BT.2020 |
| مساحة التخزين | |
| الذاكرة الخارجية | microSDXC مشتركة مع منفذ SIM |
| الذاكرة الداخلية | 256GB والرام 8GB |
| الكاميرة | |
| كاميرة رئيسية | كاميرة رباعية: - الاولى واسعة بدقة 12MP ميجا بيكسل، فتحة عدسة f/1.7 تدعم تدعم ثنائي بيكسل PDAF و OIS. - الثانية telephoto بدقة 12MP ميجا بيكسل، فتحة عدسة f/2.4 تدعم PDAF، تقريب بصري في ثلاثة مرات 3x. - الثالثة ultrawide بدقة 12MP ميجا بيكسل، فتحة عدسة f/2.2 تدعم ثنائي بيكسل PDAF. - الرابعة depth بدقة 0.3MP ميجا بيكسل، تدعم TOF 3D. |
| المميزات | بصريات زايس، فلاش LED، تقنية HDR، بانوراما، تعقب العين Eye Tracking |
| دقة التصوير | بدقة 4K@24/25/30/60fps HDR و 1080p@30/60/120fps|full HD و 5-axis gyro-EIS, و OIS |
| كاميرة سيلفي | موحدة: واسعة بدقة 8MP ميجا بيكسل، فتحة عدسة f/2.0. |
| المميزات | تقنية HDR |
| دقة التصوير | بدقة 1080p@30fps|full HD و 5-axis gyro-EIS |
| المواصلات | |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السمعات 3.5 مم | نعم |
| الوي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac /6 |
| النطاق المزدوج | نعم |
| Wi-Fi مباشر و DLNA | نعم |
| تقنية hotspot | نعم |
| البلوتوث | الإصدار 5.0 مع تقنية A2DP و LE و aptX HD |
| الـ GPS | A-GPS مع GLONASS و BDS و GALILEO |
| تقنية NFC | نعم |
| منفذ Infrared | لا |
| الراديو FM | لا |
| منفذ USB | الاصدار 3.1 مع التوصيل العكسي Type-C 1.0 وusb اثناء التنقل |
| المستشعرات | |
| البصمة | متبثة على الجانب |
| التسارع | نعم |
| الدوران | نعم |
| القرب | نعم |
| البوصلة، البارومتر، طيف الألوان | نعم |
| البطارية | |
| النوع | لي بو Li-Po |
| الحجم | 4000mAh |
| قابلة للازلة | لا |
| نوع الشحن | - الشحن السريع 21 واط. - الشحن USB Power Delivery. - الشحن السريع اللاسلكي 11 واط. |
| عمر البطارية | 83 ساعة في الاستخدام العادي |
| الالوان | |
| الالوان | الاسود، الأرجواني |
| الموديلات | - |
| السعر العالمي | |
| سعر Sony Xperia 1 II | ابتدا من 1200 دولار نسخة 256GB والرام 8GB |
| الاسعار | |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في اوروبا | السعر ابتدا من 1110 يورو |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في المغرب | السعر ابتدا من 12000 درهم مغربي |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في الجزائر | السعر ابتدا من 169100 دينار جزائري |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في موريتانيا | السعر ابتدا من 48620 أوقية موريتانية |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في تونس | السعر ابتدا من 3610 دينار تونسي |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في ليبيا | السعر ابتدا من 1790 دينار ليبي |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في مصر | السعر ابتدا من 20690 جنيه مصري |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في السودان | السعر ابتدا من 72660 جنيه سوداني |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في اليمن | السعر ابتدا من 328800 ريال يمني |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في السعودية | السعر ابتدا من 4920 ريال سعودي |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في فلسطين | السعر ابتدا من 1200 دولار |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في البحرين | السعر ابتدا من 494 دينار بحريني |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في الامارات | السعر ابتدا من 4820 درهم اماراتي |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في سوريا | السعر ابتدا من 671500 ليرة سورية |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في قطر | السعر ابتدا من 4780 ريال قطري |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في لبنان | السعر ابتدا من 1993000 ليرة لبنانية |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في تركيا | السعر ابتدا من 9940 ليرة تركية |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في العراق | السعر ابتدا من 1563000 دينار عراقي |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في الكويت | السعر ابتدا من 400 دينار كويتي |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في عمان | السعر ابتدا من 500 ريال عماني |
| سعر هاتف Sony Xperia 1 II في الاردن | السعر ابتدا من 930 دينار اردني |
ملاحظة: الأسعار تعبر عن السعر المبدئي والتقربيبي وهي تختلف من منطقة إلى أخرى وبحسب الطلب والعرض.
ملاحظة: لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة %100 قد نقع في الاخطاء بعض الاحيان.

لا توجد تعليقات حتى الآن "سعر ومواصفات Sony Xperia 1 II"
إرسال تعليق