مقارنة Galaxy A51 مع Galaxy M51
9/15/2020
الشبكة
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| تكنولوجية | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| الشبكات | الجيل 4G+3G+2G | الجيل 4G+3G+2G |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A (2CA) Cat6 400/50 ميجابت في الثانية | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A |
| الشريحة | شريحتين(Nano-SIM،dual stand-by) | شريحة(Nano) او شريحتين(Nano-SIM،dual stand-by) |
تاريخ الاصدار
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| الاعلان | في 31 اغسطس | في 12 ديسمبر |
| الاطلاق | في 11 شتنبر | في 16 ديسمبر |
الابعاد
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| الارتفاع | 162.6 مم | 158.5 مم |
| العرض | 77.5 مم | 73.6 مم |
| السمك | 9.5 مم | 7.9 مم |
| الوزن | 213 جرام | 172 جرام |
الهيكل
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| الواجهة | زجاج غوريلا 3 | زجاج غوريلا 3 |
| الظهر | البلاستيك | البلاستيك |
| الاطار | البلاستيك | البلاستيك |
الشاشة
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| النوع | Super AMOLED Plus | Super AMOLED |
| الحجم | 6.7 بوصة | 6.5 بوصة |
| الدقة | 1080 × 2340 بكسل | 1080 × 2400 بكسل |
| الحماية | زجاج غوريلا 3 | زجاج غوريلا 3 |
النطام
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| نضام التشغبل | اندرويد 10 | اندرويد 10 |
| واجهة المستخدم | One UI 2.1 | One UI 2.1 |
| المعالج | Snapdragon 730G | Exynos 9611 |
| وحدة CPU | ثماني النواة | ثماني النواة |
| وحدة GPU | Adreno 618 | Mali-G72 MP3 |
المساحة
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| الذاكرة الخارجية microSDXC | نعم | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا والرام 6/8 جيجا. | 64 جيجا والرام 4 جيجا. 128 جيجا والرام 4/6/8 جيجا. |
الكاميرة
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| الرئيسة | بدقة 64MP + 12MP + 5MP + 5MP. الفديو بدقة 4K/FULL HD | بدقة 48MP + 12MP + 5MP + 5MP. الفديو بدقة 4K/FULL HD |
| السيلفي | بدقة 32MP. الفديو بدقة FULL HD. |
بدقة 32MP. الفديو بدقة FULL HD. |
الصوت
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| مكبر الصوت | نعم | نعم |
| منفذ سمعات 3.5 مم | نعم | نعم |
المواصلات
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| الوي فاي WI-FI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| البلوتوث Bluetooth | اصدار 5.0 | اصدار 5.0 |
| الراديو FM | نعم | نعم |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| يدعم USB | نعم | نعم |
المستشعرات
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| مستشعرات | البصمة، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | البصمة، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، ANT+. |
البطارية
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| النوع | لي بو Li-Po | لي بو Li-Po |
| الحجم | 7000 ميلي اومبير | 4000 ميلي اومبير |
| غير قابلة للازلة | نعم | نعم |
| الشحن السريع | نعم | نعم |
| الشحن العكسي | نعم | لا |
| عمر البطارية | لا بيانات | 86 ساعة للاستخدام العادي |
الالوان
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| اللون | الاسود، الازرق | الاسود، الازرق، الابيض، الزهري |
السعر
| الهاتف | Galaxy M51 | Galaxy A51 |
| سعر | ابتدا من 360 دولار | ابتدا من 289 دولار |
ملاحظة: لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة %100 قد نقع في الاخطاء في بعض الاحيان.
